Smart Motor Valve yeGasi Pipeline Remote Control Monitor
Product Description
IoT yakangwara inodzora kuchengetedza vharafu chigadzirwa chine ultra-low simba rekushandisa, inoenderana neNB-IoT uye 4G kure kutaurirana (inogona kuona seamless kutsiva), kuvimbika kwepamusoro, hupenyu hurefu hwebasa, uye inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa; chigadzirwa chinochengeta akasiyana-siyana Iyo interface inogona kushandiswa kubatanidza ekunze zvishandiso kuti uone kutarisa uye kutonga kwekunze zvishandiso.
Main features:
1. Kushandiswa kwesimba kwechigadzirwa ndekweye-ultra-low power consumption level;
2. Kushandisa dot matrix liquid crystal, mavara kana zviratidzo zvinogona kusanganiswa pasina;
3. Iyo yekutaurirana module yakazvimiririra, iyo inogona kuona nekukurumidza kutsiva uye kugadzirisa kune zvakasiyana zvinodiwa kwezvakatipoteredza;
4. Yakavakwa muBluetooth pedyo-munda kutaurirana, kutaurirana kwakananga uye kupindirana kuburikidza nefoni kana tablet;
5. Remote control uye yemuno IC control inogona kuchinjika;
6. Mabasa ese ekutonga anopedzwa munharaunda pasina kunonoka nguva;
7. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekugadzirisa magetsi (primary lithium battery power supply kana kunze kwemagetsi);
8. Iyo yekutaurirana module antenna yekuisa nzira inosarudzwa (yakavakwa-mu antenna kana yekunze antenna);
9. Ivhavha inotsigira ivhavha inononoka uye inokurumidza kuvhara, uye nguva yekuvhara ndeye ≤2s;
10. Muviri wevharuvhu unofananidzwa wakagadzirwa neakakandirwa aluminium alloy, ine huremu huremu uye yakanaka mukupokana nekuora, uye inokwanisa kumirisana nedzvinyiriro yezita re1.6MPa; chimiro chese chinoshingirira kukanganiswa, vibration, yakakwirira uye yakaderera tembiricha, munyu pfapfaidzo, nezvimwewo, uye inogona kuchinjika kune dzakasiyana siyana dzakaoma nzvimbo dzekunze;
11. Zvikamu zvekutonga zvinogona kutenderedzwa, uye nzira yekutora mhepo inogona kugadziriswa kuti ienderane nemamiriro akasiyana-siyana ekuisa.
Product Parameters
| Items | Data |
| Working medium | gasi rechisikigo, LPG |
| Type | DN25/32/40/50/80/100/150/200 |
| Pipe yekubatanidza nzira | Flange |
| Magetsi | Lithium inoraswa kana rechargeable lithium-yakasanganiswa nekunze kwesimba rekupa |
| lotT mode | NB-loT/4G |
| NP | 1.6MPa |
| Operating pressure | 0 ~ 0.8MPa |
| Tamb | -30C~70C |
| Hunyoro hwehukama | ≤96%RH |
| Kuputika-uchapupu | Ex ia IIB T4 Ga |
| Dziviriro level | IP66 |
| Operating voltage | DC7.2V |
| Avhareji yekushanda ikozvino | ≤50mA |
| Service Voltage | DC12V |
| Quiscent current | <30uA |
| Nguva Yekuvhura | ≤200s (DC5V,DN25~DN50)≤400s (DC5V,DN80~DN200) |
| Nguva Yekuvhara | ≤2s(paDC5V) |
| Input | RS485, 1 set; RS232, 1 set; RS422, 1 set External analogue input, 2circuits External switch input, 4 masekete Flowmeter kuverenga pulses, 1 set Simba rekunze, DC12V, yakakura: 2A |
| Output | 5 seti: DC5V,DC9V, DC12V,DC15V, DC24VSimba rekushandisa rinobuda, Kubuda simba≥4.8W |
| 型号 尺寸 (mm) | WLK-3-GDF1-DN25 | WLK-3-GDF1-DN32 | WLK-3-GDF1-DN40 | WLK-3-GDF1-DN50 | WLK-3-GDF1-DN80 | WLK-3-GDF1-DN100 | WLK-3-GDF1-DN150 | WLK-3-GDF1-DN200 |
| L | 160 | 180 | 226 | 226 | 310 | 350 | 480 | 520 |
| W | 130 | 140 | 165 | 220 | 246 | 336 | 412 | 412 |
| H | 431 | 433 | 455 | 455 | 495 | 498 | 518 | 627 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| D | 59 | 59 | 73 | 73 | 92 | 106 | 132 | 165 |
| E | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 净重量(Kg) | 6.75 | 7.35 | 8.25 | 10.56 | 14.55 | 17.55 | 32.55 | 44.05 |



